11.1 Excel
6.3.1 Vaste activa
Dit is een introductie
Met een harde enter.
En nog een enter
Dik en rood
Met een harde enter.
En nog een enter
Dik en rood
| (bedragen in miljoenen euro’s) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten | ||
| Ontvangen premies | 467 | 412 |
| Ontvangen wegens overdracht pensioenaanspraken (per saldo) | 56 | 62 |
| Betaalde pensioenuitkeringen | -720 | -570 |
| Pensioenuitvoeringskosten en overige lasten | -25 | -16 |
| -222 | -112 | |
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||
| Verkopen van en mutaties in beleggingen | 13.453 | 9.268 |
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 566 | 509 |
| Aankopen beleggingen | -13.684 | -9.591 |
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -68 | -58 |
| Overige mutaties | -45 | 12 |
| 222 | 140 | |
| Af-/toename liquide middelen | 0 | 28 |
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 38 | 20 |
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 23 | 13 |
| Liquide middelen aan het begin van het jaar | 61 | 33 |
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 36 | 38 |
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 25 | 23 |
| Liquide middelen aan het eind van het jaar | 61 | 61 |
Valutakoers- en omrekeningsverschillen van liquide middelen zijn verwerkt in de kasstroom uit beleggingsopbrengsten.
Nieuwe regel
Nieuwe regel
Titel ainea
En hier staat de tekst.
Met een harde enter
Meer enter
Dikgedrukte en schuine rode tekst
6.3.1 Vaste activa
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten | ||||
| Ontvangen premies | 467 | 412 | ||
| Ontvangen wegens overdracht pensioenaanspraken (per saldo) | 56 | 62 | ||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -720 | -570 | ||
| Pensioenuitvoeringskosten en overige lasten | -25 | -16 | ||
| -222 | -112 | |||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||||
| Verkopen van en mutaties in beleggingen | 13.453 | 9.268 | ||
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 566 | 509 | ||
| Aankopen beleggingen | -13.684 | -9.591 | ||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -68 | -58 | ||
| Overige mutaties | -45 | 12 | ||
| 222 | 140 | |||
| Af-/toename liquide middelen | 0 | 28 | ||
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 38 | 20 | ||
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 23 | 13 | ||
| Liquide middelen aan het begin van het jaar | 61 | 33 | ||
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 36 | 38 | ||
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 25 | 23 | ||
| Liquide middelen aan het eind van het jaar | 61 | 61 | ||
Een andere alinea
En hier wat tekst!
Dit is een titel

6.3.1 Vaste activa
Dit is een introductie
Met een harde enter.
En nog een enter
Dik en rood
Met een harde enter.
En nog een enter
Dik en rood
| (bedragen in miljoenen euro’s) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten | ||
| Ontvangen premies | 467 | 412 |
| Ontvangen wegens overdracht pensioenaanspraken (per saldo) | 56 | 62 |
| Betaalde pensioenuitkeringen | -720 | -570 |
| Pensioenuitvoeringskosten en overige lasten | -25 | -16 |
| -222 | -112 | |
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||
| Verkopen van en mutaties in beleggingen | 13.453 | 9.268 |
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 566 | 509 |
| Aankopen beleggingen | -13.684 | -9.591 |
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -68 | -58 |
| Overige mutaties | -45 | 12 |
| 222 | 140 | |
| Af-/toename liquide middelen | 0 | 28 |
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 38 | 20 |
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 23 | 13 |
| Liquide middelen aan het begin van het jaar | 61 | 33 |
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 36 | 38 |
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 25 | 23 |
| Liquide middelen aan het eind van het jaar | 61 | 61 |
Valutakoers- en omrekeningsverschillen van liquide middelen zijn verwerkt in de kasstroom uit beleggingsopbrengsten.
Nieuwe regel
Nieuwe regel
Titel ainea
En hier staat de tekst.
Met een harde enter
Meer enter
Dikgedrukte en schuine rode tekst
6.3.1 Vaste activa
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten | ||||
| Ontvangen premies | 467 | 412 | ||
| Ontvangen wegens overdracht pensioenaanspraken (per saldo) | 56 | 62 | ||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -720 | -570 | ||
| Pensioenuitvoeringskosten en overige lasten | -25 | -16 | ||
| -222 | -112 | |||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||||
| Verkopen van en mutaties in beleggingen | 13.453 | 9.268 | ||
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 566 | 509 | ||
| Aankopen beleggingen | -13.684 | -9.591 | ||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -68 | -58 | ||
| Overige mutaties | -45 | 12 | ||
| 222 | 140 | |||
| Af-/toename liquide middelen | 0 | 28 | ||
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 38 | 20 | ||
| Liquide middelen aan het begin van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 23 | 13 | ||
| Liquide middelen aan het begin van het jaar | 61 | 33 | ||
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige beleggingen) | 36 | 38 | ||
| Liquide middelen aan het eind van het jaar (verantwoord onder de overige activa) | 25 | 23 | ||
| Liquide middelen aan het eind van het jaar | 61 | 61 | ||
Een andere alinea
En hier wat tekst!
Dit is een titel
