03.1 Tabel
Statische tabel
| Post | 2025 | 2024 |
| A | 1000 | 2000 |
| B | 2000 | 3000 |
| A | ||
| B |
Tabel met data-koppelingen
Vaste activa
| Vastgoedbeleggingen | 6.1 | ||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
| 1.707.558 | 1.568.727 |
Samengevoegde cellen
| Cel | Cel | Cel | Cel |
| Cel | Samengevoegde cel | ||
| Cel | Cel | Cel | Cel |
| Cel | Cel | Cel | Samengevoegde cel |
| Cel | Samengevoegde cel | ||
| Cel | |||
| Cel | Cel | ||
| Cel | Cel | Cel | Cel |
Verborgen cellen
| Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
Tabel gekoppeld aan bronbestand
| Vastgoedbeleggingen | 6.1 | ||
|---|---|---|---|
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
| 1.707.558 | 1.568.727 |
Statische tabel met extra velden ingevuld
Introductie van de tabel: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris mattis magna risus, a auctor dolor facilisis in. Vivamus vitae quam tincidunt, scelerisque ligula sit amet, mollis leo.
Koptekst van de tabel
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | B1 |
| 2 | A2 | B2 |
Tabel met named range
Vervang het Excel-bestand met een andere range en je ziet dat deze automatisch wordt bijgewerkt.
| Tekstkleur |
|---|
Tabel met tabelkoprotatie
| Vastgoedbeleggingen | 6.1 | ||
|---|---|---|---|
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
| 1.707.558 | 1.568.727 |
Tabel met headers en gemarkeerde rijen en kolommen
| Vastgoedbeleggingen | 6.1 | ||
|---|---|---|---|
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
| 1.707.558 | 1.568.727 |
Tabel met kleine tekst
| Vastgoedbeleggingen | 6.1 | ||
|---|---|---|---|
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
| 1.707.558 | 1.568.727 |
Tabel met horizontale randen
| Naam | Waarde |
| Verslagjaar | 2021 |
| Verslagjaar -1 | 2020 |
| Verslagjaar +1 | 2022 |
| Verslagjaar +2 | 2023 |
| Verslagjaar +3 | 2024 |
| Verslagjaar +4 | 2025 |
| Verslagjaar +5 | 2026 |
Tabel met notitie