04.1 Grafiek
Staafgrafiek met waardes in percentages
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
|---|---|---|
| 6.1.2 | 121614 | 115326 |
| 6.1.3 | 8098 | 7279 |
| 6.1.4 | 16382 | 9264 |
Bubbel-grafiek
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Waarde x-as | Waarde y-as | |
|---|---|---|
| DMA 1 | 30 | 30 |
| DMA 2 | 20 | 50 |
| DMA 3 | 15 | 25 |
| DMA 4 | 5 | 40 |
Piramide-grafiek
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Man | Vrouw | |
|---|---|---|
| 80-100% | 85% | 95% |
| 60-80% | 65% | 70% |
| 40-60% | 50% | 55% |
| 20-40% | 35% | 25% |
| 0-20% | 10% | 15% |
Kolomgrafiek met prognose
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Eerste KPI | 500 | 600 |
| Tweede KPI | 550 | 650 |
| Derde KPI | 600 | 700 |
Kolomgrafiek met prognose (en kleur)
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2022 | 2023 | Prognose | |
|---|---|---|---|
| Eerste KPI | 500 | 550 | 600 |
| Tweede KPI | 550 | 600 | 600 |
| Derde KPI | 650 | 700 | 600 |
Grafiek met normlijn
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Behaald | Norm | |
|---|---|---|
| 2021 | 600 | 450 |
| 2022 | 550 | 450 |
| 2023 | 500 | 450 |
Staafgrafiek
Een introductietekst: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nulla vitae metus varius luctus. Donec tristique sagittis augue in consequat. Aliquam tincidunt quis ante et congue.
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
|---|---|---|
| 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
Kolomgrafiek
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
|---|---|---|
| 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
Kolomgrafiek met gestapelde waardes
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
|---|---|---|
| 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
Lijngrafiek
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
|---|---|---|
| 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
Lijngrafiek met prognose
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Jaar | Behaald | Prognose |
|---|---|---|
| 2021 | 500 | |
| 2022 | 550 | 550 |
| 2023 | 700 |
Vlakgrafiek
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
|---|---|---|
| 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
Circelgrafiek
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 | 1.436.858 |
|---|---|---|
| 6.1.2 | 121.614 | 115.326 |
| 6.1.3 | 8.098 | 7.279 |
| 6.1.4 | 16.382 | 9.264 |
Circelgrafiek als donut
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 6.1.1 | 1.561.464 |
|---|---|
| 6.1.2 | 121614 |
| 6.1.3 | 8098 |
| 6.1.4 | 16382 |
Waterval grafiek
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Waterval Beleidswaarde 2022 | |
|---|---|
| Marktwaarde | 1329863 |
| Stap 1 beschikbaarheid | 183488 |
| Stap 2a betaalbaarheid (huur) | -467494 |
| Stap 2b Betaalbaarheid (verhuurderheffing) | 0 |
| Stap 3 Kwaliteit | -317196 |
| Stap 4 Beheer | -73704 |
| Beleidswaarde | 654957 |
Tip!
Ook is het mogelijk om onder de eigenschappen van de component in het CMS de hoogte van de grafiek in te stellen voor zowel web als PDF.
Kolomgrafiek met prognose
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Eerste KPI | 500 | 600 |
| Twede KPI | 550 | 650 |
| Derde KPI | 600 | 700 |